Cele mai vântoase orașe chiar acum
Top 20 cele mai vântoase orașe din lume după viteza actuală a vântului. · Ultima actualizare: 06:07, 5 sept. 2026 UTC
Acest clasament în timp real este actualizat continuu pe baza observațiilor curente din mii de orașe. Valorile reflectă cele mai recente condiții raportate.
Top orașe acum
| # | Oraș | Țară | Valoare |
|---|---|---|---|
| 1 | Vremea în Tejn | 🇩🇰 Danemarca | 55 kph |
| 2 | Vremea în Rønne | 🇩🇰 Danemarca | 54 kph |
| 3 | Vremea în Port-aux-Français | 🇹🇫 Teritoriile Australe și Antarctice Franceze | 53 kph |
| 4 | Vremea în Gudhjem | 🇩🇰 Danemarca | 53 kph |
| 5 | Vremea în Snogebæk | 🇩🇰 Danemarca | 52 kph |
| 6 | Vremea în Martin-de-Viviès | 🇹🇫 Teritoriile Australe și Antarctice Franceze | 50 kph |
| 7 | Vremea în Sydney | 🇦🇺 Australia | 47 kph |
| 8 | Vremea în Mantsebo | 🇱🇸 Lesotho | 46 kph |
| 9 | Vremea în Colby | 🇮🇲 Insulele Man | 45 kph |
| 10 | Vremea în Busan | 🇰🇷 Корея де Суд | 45 kph |
| 11 | Vremea în Palapye | 🇧🇼 Botswana | 44 kph |
| 12 | Vremea în Jeju City | 🇰🇷 Корея де Суд | 44 kph |
| 13 | Vremea în Noord | 🇦🇼 Aruba | 44 kph |
| 14 | Vremea în Berbera | 🇸🇴 Somalia | 43 kph |
| 15 | Vremea în Djedda | 🇸🇦 Arabia Saudită | 42 kph |
| 16 | Vremea în Ruqi | 🇸🇴 Somalia | 42 kph |
| 17 | Vremea în Francistown | 🇧🇼 Botswana | 42 kph |
| 18 | Vremea în Odense | 🇩🇰 Danemarca | 42 kph |
| 19 | Vremea în Минск | 🇧🇾 Belarus | 42 kph |
| 20 | Vremea în Port Erin | 🇮🇲 Insulele Man | 41 kph |
Doriți să navigați orașele diferit? Vezi toate țările · Navigați după continent · Capitalele lumii · Harta site-ului