Cele mai ploioase orașe chiar acum
Top 20 de orașe care înregistrează cele mai puternice precipitații la nivel mondial. · Ultima actualizare: 00:03, 4 sept. 2026 UTC
Acest clasament în timp real este actualizat continuu pe baza observațiilor curente din mii de orașe. Valorile reflectă cele mai recente condiții raportate.
Top orașe acum
| # | Oraș | Țară | Valoare |
|---|---|---|---|
| 1 | Vremea în Longueuil | 🇨🇦 Canada | 40.0 mm |
| 2 | Vremea în Montreal | 🇨🇦 Canada | 31.9 mm |
| 3 | Vremea în Dunmore Town | 🇧🇸 Bahamas | 29.5 mm |
| 4 | Vremea în Mississauga | 🇨🇦 Canada | 18.0 mm |
| 5 | Vremea în Staten Island | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | 16.2 mm |
| 6 | Vremea în West End | 🇧🇸 Bahamas | 13.2 mm |
| 7 | Vremea în Bāndarban | 🇧🇩 Bangladeș | 11.3 mm |
| 8 | Vremea în Treasure Cay | 🇧🇸 Bahamas | 10.8 mm |
| 9 | Vremea în Borås | 🇸🇪 Suedia | 10.5 mm |
| 10 | Vremea în Chattogram | 🇧🇩 Bangladeș | 8.2 mm |
| 11 | Vremea în Brampton | 🇨🇦 Canada | 8.1 mm |
| 12 | Vremea în Ciudad López Mateos | 🇲🇽 Mexic | 7.7 mm |
| 13 | Vremea în New York City | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | 7.5 mm |
| 14 | Vremea în Killarney | 🇧🇸 Bahamas | 7.4 mm |
| 15 | Vremea în Etobicoke | 🇨🇦 Canada | 6.7 mm |
| 16 | Vremea în Seattle | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | 6.3 mm |
| 17 | Vremea în Nassau | 🇧🇸 Bahamas | 6.0 mm |
| 18 | Vremea în Santa Rosa de Copán | 🇭🇳 Honduras | 5.6 mm |
| 19 | Vremea în Ngatik | 🇫🇲 Statele Federate ale Microneziei | 5.4 mm |
| 20 | Vremea în Clarence Town | 🇧🇸 Bahamas | 5.3 mm |
Doriți să navigați orașele diferit? Vezi toate țările · Navigați după continent · Capitalele lumii · Harta site-ului