Previziuni meteo precise pentru orașe din întreaga lume. Vezi toate țările.

Vremea.one
Meniu

Orașe cu cel mai curat aer acum

Top 20 de orașe cu cea mai curată calitate a aerului (cel mai scăzut AQI) în acest moment. · Ultima actualizare: 05:35, 26 mai 2026 UTC

# Oraș Țară Valoare
1 Vremea în Port-aux-Français 🇹🇫 Teritoriile Australe și Antarctice Franceze AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Vremea în Kangerlussuaq 🇬🇱 Groenlanda AQI 1 PM2.5: 0.8
3 Vremea în Sigatoka 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.1
4 Vremea în Qasigiannguit 🇬🇱 Groenlanda AQI 1 PM2.5: 1.1
5 Vremea în Telavi 🇬🇪 Ӂеорӂия AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Vremea în Mendi 🇵🇬 Papua-Noua Guinee AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Vremea în Juliaca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Vremea în Popayán 🇨🇴 Columbia AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Vremea în Halifax 🇨🇦 Canada AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Vremea în Qaanaaq 🇬🇱 Groenlanda AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Vremea în Suva 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Vremea în Ibarra 🇪🇨 Ecuador AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Vremea în Pasto 🇨🇴 Columbia AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Vremea în Lautoka 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Vremea în Ilulissat 🇬🇱 Groenlanda AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Vremea în Baruun-Urt 🇲🇳 Монголия AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Vremea în Nadi 🇫🇯 Fiji AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Vremea în Meketii Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Vremea în Ngerkeseuaol Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Vremea în Iyebukel Hamlet 🇵🇼 Palau AQI 1 PM2.5: 1.4

Doriți să navigați orașele diferit? Vezi toate țările · Navigați după continent · Capitalele lumii · Harta site-ului